Артикул | IMFPC110 |
---|---|
Вес | 1.16 кг |
Габариты | 16 x 11.5 x 16 см (ШxВxД) |
Дополнительная информация | |
Блок питания, Вт | 65 |
Дополнительная информация | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
Клавиатура | Нет |
Мышь | нет |
Операционная система | Windows 11 Pro 64 |
Оптический привод | Нет |
Оперативная память | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 |
Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Порты ввода-вывода | |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
HDMI | 2 |
Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | 1 |
USB Type-C | 2 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 2 | 2 |
Разъемы на задней панели | 2xUSB2.0, 2xUSB3.2 Port, USB-C (Alt-Mode), RJ-45 2.5G, 2xHDMI |
Разъемы на передней панели | 3.5mm Audio Jack, USB 3.2 Gen2 Type-C (Data Only), USB 3.2 Type-C (support DP1.4,4K@60Hz) |
Процессор и набор основных микросхем | |
Индекс процессора | 5625U |
Количество ядер процессора | 6 |
Объем кэш памяти, Мб | 16 |
Сокет | FP6 |
Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
Частота процессора, МГц | 2300 |
Сети | |
Cетевая карта | AMD RZ608 |
Скорость сетевого интерфейса | 2.5 Gbit/s |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Система хранения информации | |
Кардридер | Нет |
Объем SSD | 256 ГБ |
Объем накопителя | 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Хар-ки МВ и корпуса | |
Видеоадаптер | AMD Radeon Graphics |
Слоты расширения | 2.5 inch SATA HDD Slot (SATA 3.0 6.0Gb/s) |
Тип корпуса | Ultra Small Form Factor |
Цвет | Черный |