Артикул | MS-Challenger B760M-N D5 |
---|---|
Вес | 0.76 кг |
Габариты | 22 x 6.5 x 29 см (ШxВxД) |
Дополнительная информация | |
M.2 | 2 |
Наличие интерфейсов | VGA, HDMI, 2xUSB 3.2 Gen1 Type A, 4xUSB 2.0, RJ45, 3xАудио порт |
Питание | 24 и 8 пин |
Форм фактор материнской платы | mATX |
Память | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 96 |
Поддерживаемые типы памяти | DIMM, Intel XMP 3.0 OC |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Тип памяти | DDR5 |
Процессор и набор микросхем | |
Cетевая карта | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111H |
Аудиосистема | 5.1CH, HDA, на основе Realtek ALC 897 |
Количество сокетов | 1 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core 12, 13 поколения, Intel Pentium Gold и Celeron |
Слоты расширения | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1 |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel B760 |
Разъемы | |
USB | 12 |
Система хранения информации | |
RAID | 0/1/5/10 |
SATA | 3 |