| Артикул | ISDP1001YX |
|---|---|
| Вес | 0.735 кг |
| Габариты | 8.3 x 15 x 15 см (ШxВxД) |
| Процессор и набор основных микросхем | |
| Тип процессора | Intel Celeron |
| Индекс процессора | N5105 |
| Частота процессора, МГц | 2000 |
| Объем кэш памяти, Мб | 4 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Сокет | BGA1338 |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Слоты для оперативной памяти | 1 |
| Порты ввода-вывода | |
| Разъемы на передней панели | 2хUSB 3.0, USB 2.0 |
| Разъемы на задней панели | USB 2.0, 2хHDMI, RJ-45, комбинированный разъем для наушников/микрофона 3.5 мм |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI | 2 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | 1 |
| Система хранения информации | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Кардридер | Нет |
| Хар-ки МВ и корпуса | |
| Тип корпуса | Ultra Small Form Factor |
| Цвет | Черный, серый |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
| Сети | |
| Cетевая карта | RTL8821CE AC |
| Скорость сетевого интерфейса | 2.4 Gbit/s |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Дополнительная информация | |
| Оптический привод | Нет |
| Операционная система | Windows 11 Pro 64 |
| Блок питания, Вт | 30 |
| Вес, кг | 0,2770 |
| Клавиатура | Нет |
| Мышь | Нет |
| Ш х Г х В | 123 мм х 123 мм х 23 мм |