
Уважаемые партнеры!
Информируем вас о поступлении на склад Treolan партии твердотельных накопителей с DRAM-буфером от российского производителя GS Nanotech.
![]() | Накопители серии GS027 c интерфейсом PCIe 3x4 в форм-факторе M.2 2280 с памятью NAND Flash 3d TLC ориентированы на применение в ноутбуках, моноблоках и ПК и могут обеспечить более высокую скорость и лучшую производительность.
Уже доступны для заказа M.2 PCIe SSD накопители в самых популярных вариантах емкости – 256 ГБ и 512 ГБ. Варинты GS027 с емкостью 1ТБ и 2ТБ производятся под заказ, заявки рассматриваются в индивидуальном порядке. |
Важной особенностью является наличие DRAM-буфера, который ускоряет работу SSD, временно храня данные перед записью в основную память (NAND), что обеспечивает высокую производительность за счет кэширования FTL-таблицы и оперативных данных. Это сокращает задержки доступа, поддерживает стабильную скорость записи при интенсивных нагрузках и оптимизирует распределение операций для увеличения срока службы NAND.
Технические характеристики
| Модель | GS027E256M50С0 | GS027E512M20С0 | GS027E01TM30С0 | GS027E02TM40С0 |
| Форм-фактор | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Контроллер | MC3203 | |||
| Общая емкость (ТБ) | 256 | 512 | 1024 | 2048 |
| Полезная емкость (ТБ) | 223 | 447 | 894 | 1788 |
| Буферная память (МБ) | 512 | 512 | 1024 | 2048 |
| Интерфейс | PCIe3.0x4 | |||
| Тип NAND Flash | 3D TLC | |||
| Производительность | ||||
| Скорость чтения (МБ/с) | до 3200 | до 3200 | до 3200 | до 3200 |
| Скорость записи (МБ/с) | до 1200 | до 1600 | до 2500 | до 1600 |
| Случайное чтение (IOPS) | до 166000 | до 166000 | до 168000 | до 168000 |
| Случайная запись (IOPS) | до 100000 | до 160000 | до 180000 | до 112000 |
| Электропитание | ||||
| Напряжение (В) | 3.3 | |||
| Потребление (Вт) - работа | 4.125 | 4.389 | 4.521 | 4.653 |
| Потребление (Вт) - ожидание | 0.254 | 0.264 | 0.267 | 0.3 |
| Надежность | ||||
| MTBF (часы) | 2000000 | |||
| TBW (посл. нагрузка ТБ) | 562,5 | 1125 | 2250 | 3750 |
| TBW (смеш. нагрузка ТБ) | 187,5 | 375 | 750 | 1250 |
| Рабочая температура | 0...+70 °C | |||
| Размеры (мм) | 80 x 22 x 2.4 | |||
| PLP | Нет | |||
| Аппаратное шифрование | Нет | |||
| SMART | Да | |||
| Мониторинг температуры | Да | |||
С регулярными ценами на продукцию GS Nanotech можно ознакомиться на нашем b2b портале, специальные цены под конкретные проекты могут быть предоставлены в индивидуальном порядке под запрос.
С любыми вопросами по продуктам GS Nanotech можно обращаться к Кельину Марку, тел: +7 (495) 967-66-84 (доб.24820), e-mail: m.kelin@treolan.ru.
