CNPS9X PERFORMA ARGB WHITE/BLACK
Многоцветная статическая и динамическая подсветка Стандартное трехконтактное подключение RGB-подсветки |
CNPS9X PERFORMA BLACK
Лаконичный дизайн Высокая производительность Высокий уровень тепловыведения |
Сравнительные характеристики
Модель | CNPS9X PERFORMA ARGB BLACK/WHITE | CNPS9X PERFORMA BLACK |
Размеры | 122 x 76 x 157(H)mm | 122 x 76 x 157(H)mm |
Материал радиатора | Медь, алюминий | Медь, алюминий |
Вес | 680g | 680g |
Площадь теплоотдачи | 6,510см2 | 6,510см2 |
Количество тепловых трубок | 4 | 4 |
Рассеиваемая мощность | 180W | 180W |
Размеры вентилятора | 120 x 120 x 25(H)mm | 120 x 120 x 25(H)mm |
Тип подшипника | Гидродинамический подшипник | Гидродинамический подшипник |
Скорость вентилятора | 700~1,800RPM±10% | 700~1,800RPM±10% |
Макс уровень шума | 28dB(A)±10% | 28dB(A)±10% |
Макс уровень воздушного потока | 61.36CFM±10% | 61.36CFM±10% |
Макс статическое давление | 1.43mmH2O±10% | 1.43mmH2O±10% |
MTBF | 50000 часов | 50000 часов |
Питание вентилятора | 4-Pin | 4-Pin |
Метод управления | PWM | PWM |
Номинальное напряжение | 12V DC | 12V DC |
Номинальный ток | 0.25A | 0.15A |
Энергопотребление | 3W | 1.8W |
Совместимость | Intel Socket : LGA1700/1200/115X | Intel Socket : LGA1700/1200/115X |
AMD Socket : AM5 / AM4 | AMD Socket : AM5/AM4 |
За консультацией по продуктам Zalman обращайтесь к Александру Другову A.Drugov@treolan.ru.