- низкая стоимость печати;
- отличное качество печати и профессиональные возможности работы с цветопередачей;
- высокая производительность;
- широкий диапазон доступных материалов;
- библиотека материалов для хранения специальных настроек;
- автоматизация рутинных операций;
- возможность печати дополнительными цветами.

Новая ЦПМ Xerox Versant 280 Press заменяет в продуктовой линейке Xerox Versant 180 Press.
Параметр | Спецификация |
Тип печати | Цифровой, лазерный |
Красочность | 4 (CMYK) |
Разрешение печати | 2400х2400dpi |
Скорость печати А4 52–220 г/м² | 80 стр./мин. |
Скорость печати А4 221–400 г/м² | 60 стр./мин. в базовой комплектации 80 стр./мин. с опциями ASRS или ACQS (Performance Package) |
Допустимая плотность материалов | 52-400 г/м2 |
Допустимая плотность материалов, автоматическая двухсторонняя печать | 52-350г/м2 |
Минимальный формат (из обходного лотка) | 98х146 мм |
Максимальный формат (из обходного лотка) | 330х660 мм |
Максимальный формат (из стандартных лотков) | 330 мм x 488 мм |
Емкость встроенных в печатный модуль подающих лотков (базовая конфигурация) | 3 лотка емкостью 550 листов каждый. Обходной лоток на 250 листов. Максимальная емкость: 1900 листов (при плотности 90г/м2) |
Максимальная емкость подающих лотков (с дополнительными модулями подачи) | Модули с 4 лотками емкостью 2000 листов каждый. Максимальная емкость: 9900 листов (при плотности 90г/м2) |
Емкость сдвигающего выходного лотка (базовая конфигурация) | 500 листов |
Дополнительное финишное оборудование | BR финишер, BR брошюровщик, Промышленный финишер, Промышленный брошюровщик, Модуль C/Z фальцовки, Укладчик большой емкости, Опрессовщик корешка и обрезчик передней кромки, Обрезчик боковых кромок, перфоратор GBC AdvancedPunch, Промышленный финишер плюс, Интерпозер (вставщик) |
Рекомендованный объем печати в месяц A4 | 25 000 – 80 000 |
Максимальный объем печати в месяц A4 | 750 000 |
Электропитание | 220 – 240 VAC, 50Hz (одна фаза), печатная машина – не более 20А, сервер печати и дополнительные финишные модули - не более 10А |
Потребляемая мощность | Максимально: 4,8 кВт или меньше Режим ожидания: 1,4 кВт или меньше |
Габаритные размеры (базовая конфигурация) | 1212 мм х 831 мм х 760 мм |
Масса (базовая конфигурация) | 295 кг |
Подробные технические характеристики смотрите в брошюре