Xerox Duplex Combo Scanner является преемником хорошо зарекомендовавшего себя Xerox DocuMate 3220. Новое устройство помогает пользователям еще быстрее и удобнее преобразовывать бумажные документы в цифровой формат и эффективно управлять отсканированными данными. Этот компактный сканер, кроме планшета, оснащен дуплексным автоподатчиком и имеет в своем арсенале все необходимые функции для преобразования корпоративной бумажной документации в цифровой формат.
Технические характеристики сканера Duplex Combo Scanner
Технические характеристики сканера | |||||||||||||||||||||||||
Тип | Комбо (планшет + автоподатчик) | ||||||||||||||||||||||||
Формат | А4 | ||||||||||||||||||||||||
Скорость сканирования при разрешении 300 точек на дюйм (в ч/б-режиме, режиме оттенков серого, цветном режиме) | 25 стр (50 изобр.)/мин | ||||||||||||||||||||||||
Скорость сканирования при разрешении 200 точек на дюйм (в ч/б-режиме, режиме оттенков серого, цветном режиме) | 25 стр (50 изобр.)/мин | ||||||||||||||||||||||||
Двустороннее сканирование | В базе | ||||||||||||||||||||||||
Метод сканирования | Дуплексный автоподатчик документов (АПД) Однопроходный односторонний планшетный | ||||||||||||||||||||||||
Оптическое разрешение | 600 точек на дюйм | ||||||||||||||||||||||||
Разрешение с интерполяцией при использовании Visioneer Acuity, dpi | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1200 | ||||||||||||||||||||||||
Тип сканирующего элемента | Контактный датчик изображения (CIS) | ||||||||||||||||||||||||
Источник света | Трехцветные светодиоды RGB | ||||||||||||||||||||||||
Фон | Белый | ||||||||||||||||||||||||
Глубина цвета в битах | 24-битный цвет, 8-битная серая шкала, 1-битные контурные рисунки и текст | ||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые материалы | Бумага, пластиковые ID-карты, фотографии | ||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | Высокоскоростной USB 2.0 (совместим с USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||
Размеры сканера (с выдвинутыми/сложенными лотками), Д*Ш*В | 402 x 330 x 139 мм / 402 x 330 x 127 мм | ||||||||||||||||||||||||
Минимальный размер документа для автоподатчика / планшета | 76 x 150 мм / 13 х 13 мм | ||||||||||||||||||||||||
Максимальный размер документа для автоподатчика / планшета | 216 x 2997 мм / 216 x 297 мм | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная толщина (планшет) | 10 мм | ||||||||||||||||||||||||
Плотность бумаги (автоподатчик) | 60 - 105 г/м2 | ||||||||||||||||||||||||
Емкость автоподатчика | 35 листов | ||||||||||||||||||||||||
Масса | 2.7 кг | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная производительность | 1500 стр./день | ||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | - 15 Вт (во время работы);
- 6 Вт (в режиме ожидания); - 2.0 Вт (в режиме энергосбережения после 15 минут простоя, настраивается программным обеспечением); - 0.5 Вт (питание выключено) | ||||||||||||||||||||||||
Драйверы | TWAIN, EMC® Captiva® ISIS® and Microsoft Windows Image Acquisition (WIA) Driver | ||||||||||||||||||||||||
Сетевой интерфейс | Опционально - NetScan |
Участвующая номенклатура:
BOM | PN | Описание |
DCS# | 100N03448 | Duplex Combo Scanner |