Xerox Россия объявляет о начале продаж нового устройства в линейке малой офисной техники: принтер Xerox® B310 заменяет принтер Xerox® Phaser® 3330. Несмотря на компактные размеры, аппарат рассчитан на высокую нагрузку и улучшенную, в сравнении с предшественником, производительность, обеспечивая бесперебойную работу. Новый Xerox® B310 – это оптимальный вариант для малых и средних рабочих групп.
Технические характеристики принтеров Xerox B310
| Основные параметры | |
| Скорость печати, А4, моно | 40 |
| Процессор | 1GHz Dual Core |
| Память стандартная | 256 MB |
| Функции (C=копир;P=принтер;F=факс;S=сканер) | P |
| Двусторонняя печать автоматическая | да |
| Панель управления | двустрочный LCD |
| USB Type B на задней панели | USB 2.0 |
| Интерфейсы | 10/100 Base TX |
| Лотки подачи бумаги (Стандартные) | 250 + 100 (обходной лоток) |
| Лотки подачи бумаги (Опциональные) | 1x550 |
| Выходной лоток | 150 |
| Месячная нагрузка | 80 000 |
| Габариты аппарата (WxDxH), мм | 368,3 x 363,2 x 220,9 |
| Вес аппарата, кг | 9,34 |
| Разрешение печати | 2 400 Image Quality 1 200 Image Quality 600 x 600 dpi 300 x 300 dpi |
| Время прогрева | 9 сек |
| Скорость выхода первой стр, моно | 5.9 сек |
| Поддерживаемая плотность носителей (включая обходной лоток) | 60-217 |
| Расходные материалы | |
| Стартовый Тонер-картридж* | 2 500 |
| Стандартный Тонер-картридж* | 3 000 |
| Тонер-картридж повышенной емкости* | 8 000 |
| Тонер-картридж экстраповышенной емкости* | 20 000 |
| Копи-картридж** | 40 000 |
По всем вопросам, связанным с оборудованием Xerox, обращайтесь к менеджеру по продукту Подсолихину Сергею (S.Podsolikhin@treolan.ru).